CD - Special Edition
Disc
1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
Disc
2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
Disc
3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
Disc
4 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
The World's Greatest Composers: Strauss [Collector's Edition Music Tin] | ||
| 1. | Radetzky-Marsch, for orchestra, Op. 228 2:59 | |
| Composed by Johann Strauss I | ||
| Conducted by Paul Kantschieder | ||
| Performed by Orchestra of the Viennese | ||
| 2. | Dorfschwalben Aus Osterreich (Austrian Village Swallows), waltz for orchestra, Op. 164 9:24 | |
| Composed by Josef Strauss | ||
| Conducted by Peter Falk | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 3. | Wiener Bonbons (Vienna Bon-Bons), waltz for orchestra, Op. 307 (RV 307) 9:39 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Peter Falk | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 4. | Annen-Polka, for orchestra, Op. 117 (RV 117) 3:07 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 5. | Champagner-Polka, musical scherzo for orchestra, Op. 211 (RV 211) 2:48 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Performed by Philharmonic Orchestra | ||
| Conducted by Christian Rainer | ||
| 6. | Vergnügungszug (Excursion Train), polka schnell for orchestra, Op. 281 (RV 281) 2:54 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 7. | Unter Donner und Blitz (Thunder and Lightning), polka schnell for orchestra, Op. 324 (RV 324) 3:17 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Paul Kantschieder | ||
| Performed by Orchestra of the Viennese | ||
| 8. | Ohne Sorgen (Without Sorrows), polka schnell, for orchestra, Op. 271 2:04 | |
| Composed by Josef Strauss | ||
| Conducted by Eduard Strauss | ||
| Performed by Stuttgart Philharmonic Orchestra | ||
| 9. | Frauenherz, polka mazurka for orchestra, Op. 166 5:13 | |
| Composed by Josef Strauss | ||
| Conducted by Eduard Strauss | ||
| Performed by Stuttgart Philharmonic Orchestra | ||
| 10. | Tritsch-Tratsch-Polka (Chit-Chat Polka), for orchestra, Op. 214 (RV 214) 2:41 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 11. | Mephistos Höllenrufe (Mephisto's Cries in Hell), waltz for orchestra, Op. 101 (RV 101) 9:53 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Eduard Strauss | ||
| Performed by Philharmonia Hungarica | ||
| 12. | Wo die Zitronen Blüh'n! (Where the Lemons Bloom), waltz for orchestra, Op. 364 (RV 364) 8:43 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Performed by Innsbruck Symphony Orchestra | ||
| Conducted by Robert Wagner | ||
| 13. | Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice), operetta (RV 510): 1. Komm in die Gondel 5:26 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Harry Pleva | ||
| Performed by Anton de Ridder, Orchestra Of Wurtemburg State Opera and Choir of the Wurttemberg State Opera | ||
| 14. | Die Fledermaus (The Bat), overture to the operetta (RV 503-1) 8:17 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Performed by London Symphony Orchestra | ||
| Conducted by Alfred Scholz | ||
| 15. | Die Fledermaus (The Bat), operetta (RV 503): So muss allein 1:30 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Performed by Sylvia Geszty, Anton de Ridder, Isy Oren, Orchestra Of Wurtemburg State Opera and Choir of the Wurttemberg State Opera | ||
| Conducted by Harry Pleva | ||
| 16. | Die Fledermaus (The Bat), operetta (RV 503): O je, o je, wie rührt mich dies 2:31 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Performed by Sylvia Geszty, Anton de Ridder, Isy Oren and Orchestra Of Wurtemburg State Opera | ||
| Conducted by Harry Pleva | ||
| 17. | Die Fledermaus (The Bat), operetta (RV 503): Csardas - Klänge der Heimat 4:23 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Performed by Sylvia Geszty, Isy Oren and Orchestra Of Wurtemburg State Opera | ||
| Conducted by Harry Pleva | ||
| 18. | Du und Du (You and You), waltz for orchestra, Op. 367 (RV 367) 7:37 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Paul Kantschieder | ||
| Performed by Orchestra of the Viennese | ||
| 19. | Das Spitzentuch der Königin (The Queen's Lace Handkerchief), overture to the operetta 6:40 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Eduard Strauss | ||
| Performed by Philharmonia Hungarica | ||
| 20. | Lagerlust, polka-mazurka for orchestra, Op. 431 3:23 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Eduard Strauss | ||
| Performed by Philharmonia Hungarica | ||
| 21. | Der Zigeunerbaron (The Gypsy Baron), operetta (RV 511): Einzugsmarsch 2:53 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 22. | Der Zigeunerbaron (The Gypsy Baron), operetta (RV 511): Ja das Schreiben und das Lesen 2:42 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Performed by Kurt Böhme and Orchestra Of Wurtemburg State Opera | ||
| Conducted by Harry Pleva | ||
| 23. | Schatz-Walzer (Treasure Waltz), for orchestra, Op. 418 7:38 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Paul Kantschieder | ||
| Performed by Orchestra of the Viennese | ||
| 24. | Der lustige Krieg (The Merry War), operetta (RV 509): Nur für Natur 3:16 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Performed by Fritz Wunderlich | ||
| Conducted by Fritz Mareczek | ||
| 25. | An der schönen, blauen Donau (On the Beautiful, Blue Danube), waltz for orchestra (with chorus ad lib), Op. 314 (RV 314) 10:57 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 26. | Wiener Blut (Vienna Blood), waltz for orchestra, Op. 354 (RV 354) 10:16 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Orchestra of the Viennese | ||
| 27. | Wein, Weib und Gesang (Wine, Women and Song), waltz for orchestra (with voice ad lib), Op. 333 (RV 333) 5:44 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Paul Kantschieder | ||
| Performed by Orchestra of the Viennese | ||
| 28. | Seid umschlungen Millionen (Be United Millions), waltz for orchestra, Op. 443 (RV 443) 10:12 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Peter Falk | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 29. | Rosen aus dem Süden (Roses from the South), waltz for orchestra, Op. 388 (RV 388) 9:25 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Paul Kantschieder | ||
| Performed by Orchestra of the Viennese | ||
| 30. | Neue-Pizzicato-Polka (New Pizzicato Polka), for orchestra, Op. 449 (RV 449) 3:02 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Performed by Innsbruck Symphony Orchestra | ||
| Conducted by Robert Wagner | ||
| 31. | Morgenblätter (Morning Papers), waltz for orchestra, Op. 279 (RV 279) 11:18 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 32. | Accelerationen, waltz for orchestra, Op. 234 (RV 234) 8:59 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Peter Falk | ||
| Performed by Orchestra of the Viennese | ||
| 33. | Kaiser-Walzer (Emperor Waltz), for orchestra, Op. 437 (RV 437) 11:55 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 34. | Perpetuum Mobile (Perpetual Motion), Ein musikalischer Scherz, for orchestra, Op. 257 (RV 257) 2:57 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 35. | Russicher (Russian March), march for orchestra, Op. 426 (RV 426) 2:27 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Performed by Philharmonic Orchestra | ||
| Conducted by Christian Rainer | ||
| 36. | Persischer (Persian March), march for orchestra, Op. 289 (RV 289) 2:21 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Orchestra of the Viennese | ||
| 37. | Éljen a Magyar (Hail to Hungary), polka schnell for orchestra, Op. 332 (RV 332) 2:51 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 38. | Frühlingsstimmen (Voices of Spring), waltz for orchestra (with voice ad lib), Op. 410 (RV 410) 7:36 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Orchestra of the Viennese | ||
| 39. | Liebes-Lieder (Love Songs), waltz for orchestra, Op. 114 (RV 114) 9:46 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 40. | Leichtes Blut (Light as a Feather), polka schnell for orchestra, Op. 319 (RV 319) 2:48 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 41. | Künstler-Leben (Artists' Life), waltz for orchestra, Op. 316 (RV 316) 10:37 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 42. | Geschichten aus dem Wienerwald (Tales from the Vienna Woods), waltz for orchestra, Op. 325 (RV 325) 12:42 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Carl Michalski | ||
| Performed by Vienna State Opera Orchestra | ||
| 43. | Kreuzfidel!, polka for orchestra, Op. 301 3:40 | |
| Composed by Johann Strauss II | ||
| Conducted by Paul Angerer | ||
| Performed by Vienna Chamber Orchestra | ||
loading...
loading...
Terms of Use, Copyright, and Privacy Policy
© 1997-2009 Barnesandnoble.com llc
![The World's Greatest Composers: Strauss [Collector's Edition Music Tin]: CD Cover](http://images.barnesandnoble.com/images/27430000/27438338.jpg)