Disc
1 |
| 1 | Carmen, opera: Prelude |
| 2 | Carmen, opera: Act 1. Sur |
| 3 | Carmen, opera: Act 1. Ave |
| 4 | Carmen, opera: Act 1. Et |
| 5 | Carmen, opera: Act 1. Qua |
| 6 | Carmen, opera: Act 1. Car |
| 7 | Carmen, opera: Act 1. Mon |
| 8 | Carmen, opera: Act 1. Att |
| 9 | Carmen, opera: Act 1. Eh |
| 10 | Carmen, opera: Act 1. A l |
| 11 | Carmen, opera: Act 1. C'e |
| 12 | Carmen, opera: Act 1. Voi |
| 13 | Carmen, opera: Act 2. Ent |
| 14 | Carmen, opera: Act 2. Les |
| 15 | Carmen, opera: Act 2. Vou |
| 16 | Carmen, opera: Act 2. Il |
| 17 | Carmen, opera: Act 2. Vot |
| 18 | Carmen, opera: Act 2. Mes |
| 19 | Carmen, opera: Act 2. Pou |
| 20 | Carmen, opera: Act 2. Nou |
| 21 | Carmen, opera: Act 2. En |
|
Disc
2 |
| 1 | Carmen, opera: Act 2. Je |
| 2 | Carmen, opera: Act 2. La |
| 3 | Carmen, opera: Act 2. Non |
| 4 | Carmen, opera: Act 2. Hol |
| 5 | Carmen, opera: Act 3. Ent |
| 6 | Carmen, opera: Act 3. Éco |
| 7 | Carmen, opera: Act 3. Hal |
| 8 | Carmen, opera: Act 3. A l |
| 9 | Carmen, opera: Act 3. Eh |
| 10 | Carmen, opera: Act 3. Nou |
| 11 | Carmen, opera: Act 3. Oui |
| 12 | Carmen, opera: Act 3. Mai |
| 13 | Carmen, opera: Act 3. Hol |
| 14 | Carmen, opera: Act 4. Ent |
| 15 | Carmen, opera: Act 4. A d |
| 16 | Carmen, opera: Act 4. C'e |
| 17 | Carmen, opera: Act 4. Où |
|
Bizet: Carmen |
| 1.
| Carmen, opéra-comique in 4 acts 2:31:44
|
| Composed by Georges Bizet |
| Performed by Grace Bumbry,
Paris National Opera Chorus,
Viorica Cortez,
Mirella Freni,
Jean Laforge,
Eliane Liblin,
Eliane Liblin,
Paris National Opera Orchestra,
Kostas Paskalis,
Michel Trempont,
Michel Trempont,
Jon Vickers,
Dominique Arden,
Andre Batisse,
Louis Fremont,
Louis Fremont,
Bernanrd Gontcharenko,
Bernanrd Gontcharenko,
Claude Meloni,
Claude Meloni,
Thamilla Mesbah,
Regis Outin,
Regis Outin,
Catherine Rethi,
Dominique Santarelli,
Albert Voli,
Albert Voli,
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois and Abbé Delsinne |
| Conducted by Rafael Frühbeck de Burgos |